ASR
Arbres semi-rigidesLes arbres semi-rigides ASR offrent une solution économique et pratique pour relier le mouvement rotatif entre deux éléments alignés en garantissant un rendement optimal et durable de la transmission du mouvement même en cas de légers désalignements de travail ou montage.
➤ Protections rigides en aluminium.
• Terminaux en acier inox AISI 303, modèles disponibles (☛voir menu déroulant "Accessoires"):
- cylindres pleins CL | - cylindres percés CF |
![]() |
![]() |
- cylindres males CM | - cylindres males avec doigts indexeurs CMB |
|
![]() |
ARBRES SEMI-RIGIDES <ASR> |
* pour le modèle ASR, 2 arbres flexibles (de lg 10 mm chacun) |
TABLEAU DES DIMENSIONS | ||
VERSION | ARBRE FLEXIBLE | ARBRE RIDIDE |
Ø A | Ø B | |
ASR6 | 6 | 12 |
ASR10 | 10 | 14 |
ASR15 | 15 | 20 |
ASR20 | 20 | 25 |

TERMINAUX de fixation
en acier AISI 303, modèles disponibles:
Q = cadre |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ARBOL FLEXIBLE | CADRE EXTERNE | LONGUEUR TOTALE |
Ø A | Ø B | C |
6 | 5 | 30 |
8 | 6.5 | 35 |
10 | 8.5 | 40 |
12 | 10 | 40 |
15 | 13 | 45 |
20 | 17.5 | 45 |
CL = cilindres pleins |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ARBOL FLEXIBLE | DIAMETRE EXTERNE | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR UTIL |
Ø A | Ø B | C | D |
6 | 10 | 28 | 12 |
8 | 12 | 38 | 16 |
10 | 14 | 44 | 20 |
12 | 16 | 48 | 22 |
15 | 20 | 50 | 25 |
20 | 25 | 57 | 30 |
CF = clindres percés |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ARBOL FLEXIBLE | DIAMETRE EXTERNE | LONGUEUR TOTAL | PROFONDEUR TROU | CLAVETTE | TROU |
Ø A | Ø B | C | D | E | Ø F |
6 | 12 | 28 | 10 | = | 6 |
8 | 16 | 38 | 15 | = | 8 |
10 | 16 | 44 | 15 | = | 8 |
12 | 20 | 48 | 16 | 3 | 10 |
15 | 20 | 50 | 16 | 3 | 10 |
20 | 25 | 57 | 20 | 5 | 14 |
CM = cilindres males |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ARBOL FLEXIBLE | DIAMETRE EXTERNE | LONGUEUR TOTALE | LG UTILE | CLAVETTE | DIAMETRE MALE |
Ø A | Ø B | C | D | E | Ø F |
6 | 10 | 28 | 10 | = | 6 |
8 | 12 | 38 | 14 | = | 8 |
10 | 14 | 44 | 14 | = | 8 |
12 | 16 | 48 | 15 | 3 | 10 |
15 | 20 | 50 | 15 | 3 | 10 |
15 | 20 | 50 | 15 | 5 | 14* |
20 | 25 | 57 | 20 | 5 | 14 |
* en option
CMB = cilindres males avec doigts indexeurs |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ARBOL FLEXIBLE | DIAMETRE EXTERNE | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR UTIL | CLAVETTE | TROU | DOUILLE EXTERIEUR |
Ø A | Ø B | C | D | E | Ø F | Ø G |
6 | 10 | 28 | 10 | = | 6 | 14 |
8 | 12 | 38 | 14 | = | 8 | 22 |
10 | 14 | 44 | 14 | = | 8 | 22 |
12 | 16 | 48 | 15 | 3 | 10 | 24 |
15 | 20 | 50 | 15 | 3 | 10 | 24 |
15 | 20 | 50 | 15 | 5 | 14* | 32* |
20 | 25 | 57 | 20 | 5 | 14 | 32 |
* en option

Douilles de liasion fendues pour relier renvois et transmissions.
Trous disponibles Ø: 6-8-10-14.
➜ Pour des informations plus complètes, voir BT


Supports avec bridE avec l'arbre d'extension pour relier des indicateurs de position.
➜ Pour des informations plus complètes, voir Supports avec bride
Richiedi l'accesso
TABLEAU DES RENDEMENTS | ||||
VERSION | TORSION | RAYON MIN. DE COURBURE | COUPLE | POIDS |
(°) | mm | Nm | gr | |
ASR6 | 80 | 70 | 3 | 600 |
ASR10 | 70 | 130 | 7.5 | 750 |
ASR15 | 28 | 300 | 12 | 2050 |
ASR20 | 18 | 400 | 18.5 | 3400 |
Les données se réfèrent à la longueur L=1000mm |
FLEXIBILITÉ ET RAYON DE COURBURE |
La flexibilité et le rayon minimum de courbure sont des facteurs importants, en particulier si l’arbre est exposé à de fortes flexions durant son utilisation.
☛ Il faut veiller à ce que le plus petit rayon de courbure prévu par l’emploi de la transmission soit plus important que son plus petit rayon de courbure. Lorsque durant l’utilisation des rayons de pliage inférieurs au rayon minimum de courbure sont atteints, le fonctionnement correct se trouve compromis par la déformation excessive. Il convient donc de réduire la résistance et/ou la durée ou même de causer une rupture.
Jusqu’à ce rayon il est possible de plier la transmission durant l’emploi dans dommage ou excessive réduction de la durée.
RAYON DE COURBURE |
ANGLE DE TRAVAIL |
DESAXEMENT |
FLEXIBILITÉ ET RAYON DE COURBURE | ||||
Ø | B | MBR | AR | AM |
ARBRE FLEXIBLE | LONGITUD DE ARBOL FLEXIBLE* mm | RAYON DE COURBURE mm | ANGULO DE TRABAJO (°) | DESAXEMENTmm |
6 | 10 | 70 | 4.09 | 0.36 |
10 | 10 | 130 | 2.20 | 0.20 |
15 | 10 | 300 | 0.95 | 0.08 |
20 | 10 | 400 | 0.72 | 0.06 |
* pour le modèle AR, 2 arbres flexibles (de lg 10 mm chacun) |
TABLEAU DES RENDEMENTS |
MAX COUPLE / ANGLE | |||
Ø | B | T | φ |
ARBRE FLEXIBLE Ø | LONGITUD DE ARBRE FLEXIBLE* mm | MAX COUPLE DE TRAVAIL Nm | ANGEL DE ROTATION (°) |
6 | 10 | 3.0 | 0.79 |
10 | 10 | 7.5 | 0.74 |
15 | 10 | 12.5 | 0.30 |
20 | 10 | 18.5 | 0.17 |
MAX COUPLE avec enroulement opposé | |||
Ø | B | T | φ |
ARBRE FLEXIBLE Ø | LONGITUD DE ARBRE FLEXIBLE* mm | MAX COUPLE DE TRAVAIL Nm | ANGLE DE ROTATION (°) avec enroulement opposé |
6 | 10 | 3.0 | 0.79 |
10 | 10 | 7.5 | 0.74 |
15 | 10 | 8.75 | 0.30 |
20 | 10 | 12.95 | 0.17 |
* pour le modèle AR, 2 arbres flexibles (de lg 10 mm chacun) |